
!! OPTIE !! KONINGSLO - REF: 4963283 - PRACHTIGE DRIEGEVELWONING MET 4 SLAAPKAMERS EEN TUIN EN EEN GARAGE !
Dit zeer lichtrijke en ruime huis beschikt over een woonoppervlakte van +-140m2 en bevindt zich in een zeer rustige en aangename buurt.
Het huis bestaat uit:
Gelijkvloers: een grote inkomhal, een gezellige en lichtrijke woonkamer van +-32m2 (massief parket) dat toegang geeft tot het terras en de tuin van +-105m2, een ingerichte keuken, een wasruimte en een apart toilet.
Op de eerste verdieping: drie ruime slaapkamers van +-15m2, 13,5m2 en +-12m2 waarvan de eerste toegang geeft tot een aangenaam terras van +-6m2. U zult er ook een nachthal vinden met een bureauplek, een badkamer van +-5m2, een opbergruimte en een apart toilet.
Op de tweede en laatste verdieping vindt u een prachtige master bedroom van +-26m2 met een dressing en zijn privatieve douchekamer met toilet.
Ook beschikt deze woning over een garage van +-14m2 met een elektrische poort.
Divers: Gasverwarmingsketel - Dubbele beglazing in PVC/ALU - Waterontharder - Houtkachel - Elektriciteit CONFORM !!
EPC-rapportnummer: 20220516-0002604920-RES-1
!! De genoemde oppervlaktes zijn slechts indicatief !!
Voor meer informatie of om te bezoeken twijfel niet om contact met ons op te nemen via 02/537.60.01 of via onze website www.prestigeconsultor.com
Referentie | 5100869 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 105 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte van het terrein | 204 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1972 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Renovatie - jaar | 2014 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 6 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.5 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Bruto oppervlakte | 197 m² |
Netto oppervlakte | 140 m² |
Garage (oppervlakte) | 14 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7.5 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5.5 m² |
Dressing (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 2.5 |
Hal - oppervlakte | 6 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Nachthal (oppervlakte) | 12 m² |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Bureau | Ja |
Berging | Ja |
Trappenzaal | Ja |
Nachthal | Ja |
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1183.21 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | andere |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Bewoner | Nee |
---|---|
Bewoner (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1491 |
---|
Voorkooprecht | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 339 |
EPC unieke code | 20220620-0002625737-RES-1 |