
Referentie | 5276258 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
Aantal garages | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Berging | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Trappenzaal | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Aantal kelders | 2 |
---|---|
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 20 m² |
Bruto oppervlakte | 285 m² |
Netto oppervlakte | 210 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 18 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 24 m² |
Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
Kelder (oppervlakte) | 50 m² |
Hal - oppervlakte | 20 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Nachthal (oppervlakte) | 20 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1428.99 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3731 |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | centraal |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 344 |
EPC unieke code | 20230228-0002824074--RES1 |
EPC valid until (datetime) | 28-02-33 |
EPC datum (datetime) | 28-02-23 |