DILBEEK - REF : 5152861 - HANDELSWONING MET OPSLAGRUIMTE EN BOUWGROND !
Gelegen in een aangename wijk van Dilbeek, bieden wij te koop aan dit gebouw voor gemengd gebruik met bouwgrond van 15a 65ca bestaande uit:
Op de gelijkvloers: een restaurantruimte van +-205m2. Met een terras van +-107m2 en momenteel parkeerplaatsen. Het bedrijf wordt momenteel niet geëxploiteerd.
U vindt een woning van +-155m2 op de eerste verdieping bestaande uit: een woonkamer van +-40m2 met een ingerichte keuken van +-20m2, een hal met apart toilet, een slaapkamer van +-14,4m2 en een wasruimte.
Op de tweede verdieping: een hal die toegang geeft tot 3 slaapkamers van +- 10,6m2, 11,9m2 en 15,5m2 en een badkamer van 10,30m2.
Daarnaast heeft dit pand ook een magazijn van +-282m2. Een deel ervan wordt momenteel verhuurd.
EPB-rapportnummer: 20221212-0002741780-RES-1
Divers: Gasboiler - Houten ramen met dubbele beglazing - Parlofoon - Elektrische rolluiken aan de achterzijde van de eerste verdieping - Kelder van +-40m2 - Ingebouwde kasten - Groot potentieel.
!! De genoemde oppervlaktes zijn slechts indicatief !!
Voor meer informatie of om te bezoeken twijfel niet om contact met ons op te nemen via 02/537.60.01 of via onze website www.prestigeconsultor.com
Stationstraat 276 - 1700 Dilbeek
Referentie | 6317589 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 360 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1565 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Bureau | Ja |
Berging | Ja |
Trappenzaal | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10.6 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.4 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15.5 m² |
Bruto oppervlakte | 400 m² |
Netto oppervlakte | 360 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 11.5 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 27 m² |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 3.8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 10.3 m² |
Kelder (oppervlakte) | 40 m² |
Hal - oppervlakte | 15.9 m² |
Opslagruimte (oppervlakte) | 282 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 2.2 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 5918 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2377.01 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | centraal |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 107 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 718 |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 12-12-2032 |