
STROMBEEK-BEVER - REF : 5419285 - MOOI APPARTEMENT MET TWEE SLAAPKAMERS EN EEN TERRAS !! Dit appartement is gelegen op de 2e verdieping en beschikt over een woonoppervlakte van +-77m2. Het bestaat uit: een inkomhal, een lichtrijke woonkamer van +-29m2, een volledig uitgeruste keuken van +-8,5m2 die beide uitkomen op het terras van +-8,5m2 dat naar het zuiden is georiënteerd (met zonnescherm), een nachthal, twee slaapkamers van +-14m2 en +-9,5m2, een badkamer van +-5m2 en een apart toilet. Ook is er de mogelijkheid om een garagebox met elektrische deur te kopen voor een supplement van €30.000 en/of een parkeerplaats (binnen) voor €20.000. Overigen: Parlofoon - Kelder - Lift !! In de nabijheid van het openbaar vervoer, scholen en winkels. EPC: 20230207-0002803126-RES-1 !! De genoemde oppervlaktes en gegevens zijn slechts indicatief !! Voor meer informatie of om te bezoeken twijfel niet om ons te contacteren via 02/537.60.01 of via onze website www.prestigeconsultor.com
Heuveldal 32 Bus 9 - 1853 Grimbergen
Referentie | 5488851 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1978 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 14 |
Slaapkamer 2 | 9.5 |
Bruto oppervlakte | 92 |
Netto oppervlakte | 80 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 29 |
Keuken | 8.5 |
Badkamer | 5 |
Hal - oppervlakte | 6 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Nachthal | 2.5 |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Terras 1 | 8.5 |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | 27-03-33 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 134 Kwh/m²/j |
EPC unieke code | 20230207-0002803126-RES-1 |
EPC valid until | 07-02-33 |