!! OPTION !! SINT-PIETERS-LEEUW - REF: 6328762 - VOLLEDIG GERENOVEERD APPARTEMENT MET 1 SLAAPKAMER !
Gelegen op de 1e verdieping van een klein flatgebouw, bieden wij te koop aan dit prachtige, volledig gerenoveerde appartement van +-52m2 bewoonbare oppervlakte.
Het bestaat uit: een woonkamer met een superuitgeruste keuken van +-27,5m2, een slaapkamer van +-12m2 en een doucheruimte van +-6,5m2 met apart toilet en een wasruimte van +-1,5m2.
De woning is volledig gerenoveerd in 2024.
Gelegen dicht bij openbaar vervoer, scholen en winkels.
Diversen: Gerenoveerd in 2024 - Kelder - Videofoon aangesloten - CONFORME ELEKTRICITEIT - PVC ramen met dubbele beglazing!
EPC: B!
NB: Metingen en gegevens zijn ter informatie.
INFO en BEZOEK? Aarzel niet om contact op te nemen met uw Prestige Consultor Immobilier agentschap op 02/537.60.01
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gratis schatting van uw woning.
Eugène Ghijsstraat 17 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
| Referentie | 6328762 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 52 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Netto oppervlakte | 52 m² |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27.5 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6.5 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 4.5 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|---|
| Nachthal | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 179 |
| EPC unieke code |