SINT-PIETERS-LEEUW- REF: 6240602 - VOLLEDIG GERENOVEERD APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS !
Gelegen op de 2e verdieping van een klein flatgebouw, bieden wij te koop dit prachtige appartement volledig gerenoveerd +-61m2 leefruimte.
Het bestaat uit: een woonkamer van +-20m2 met een super ingerichte keuken van +-6,5m2, twee slaapkamers van +-13m2 en +- 11,5m2, evenals een badkamer met douche van +-6m2 met toilet.
Het pand is volledig gerenoveerd in 2024.
Er is de mogelijkheid om een garage bij te kopen voor 25.000 euro extra.
Gelegen in de buurt van openbaar vervoer, scholen en winkels.
Diversen: Gerenoveerd in 2024 - Kelder - Videofoon aangesloten - CONFORME ELEKTRICITEIT - PVC ramen met dubbele beglazing!
EPC: C!
NB: Metingen en gegevens zijn ter informatie.
INFO en BEZOEK? Aarzel niet om contact op te nemen met uw Prestige Consultor Immobilier agentschap op 02/537.60.01
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gratis schatting van uw woning.
Eugène Ghijsstraat 17 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Referentie | 6240602 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 61 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Parking binnen | Nee |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Videofoon | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.5 m² |
Netto oppervlakte | 61 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6.5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 249 |
EPC unieke code |