
Boulevard Edmond Machtens 79 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Referentie | 5226572 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 130 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1974 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrisch |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Videofoon | Ja |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Berging | Ja |
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Open haard - aantal | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Bruto oppervlakte | 145 m² |
Netto oppervlakte | 130 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Kelder (oppervlakte) | 4 m² |
Hal - oppervlakte | 20 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4674 |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2449 |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 234 |
CO2 uitstoot | 37 |
EPC unieke code | 20220915-0000620873-01-9 |
EPC valid until (datetime) | 15-09-32 |