
Referentie | 4707794 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 87 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Parking binnen | Nee |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 3.5 |
---|---|
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Bruto oppervlakte | 93 m² |
Netto oppervlakte | 87 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 2 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 4 |
Kelder (oppervlakte) | 6 m² |
Hal - oppervlakte | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Berging | Ja |
Hal | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1023.91 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Bewaking | Ja |
---|---|
Bewaking - type |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 3.5 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1398 |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 219 |
CO2 uitstoot | 47 |