Referentie | 5621758 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 50 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Parking binnen | Nee |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Berging | Ja |
Kelder | Ja |
Aantal zolders | 0 |
---|---|
Open haard - aantal | 0 |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.5 m² |
Bruto oppervlakte | 80 m² |
Netto oppervlakte | 50 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13.5 m² |
Keuken (oppervlakte) | 5.5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3.5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Nachthal (oppervlakte) | 0.5 m² |
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
---|
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 514 |
CO2 uitstoot | 102 |
EPC unieke code | G |