
Referentie | 5214807 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verd. + tuin |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 97 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1850 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Renovatie - jaar | 2016 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Wasplaats | Ja |
Hal | Ja |
Nachthal | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Bruto oppervlakte | 110 m² |
Netto oppervlakte | 97 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 18.5 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14.5 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 16 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 11 m² |
Hal - oppervlakte | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
Luiken | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 457.46 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Bewoner | Nee |
---|---|
Bewoner (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 484 |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 237 |
CO2 uitstoot | 51 |