
Referentie | 4801703 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Parking binnen | Ja |
---|---|
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Eetkamer | Ja |
---|---|
Berging | Ja |
Hal | Ja |
Nachthal | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Netto oppervlakte | 80 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 22 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 5.5 |
Kelder (oppervlakte) | 4 m² |
Hal - oppervlakte | 6 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1315.64 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Electriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | woonkern |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
---|
Bewoner (details) |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1412 |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 198 |
CO2 uitstoot | 39 |